Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
							SAF: como pensar em um novo modelo de gestão se mantivermos heranças estruturais do velho?
							A estrutura tradicional nos clubes, federações e confederações resulta em conflitos e ineficiência de toda a ordem 2022/04/11
- 
							Doações do IR para projetos sociais esbarram no desconhecimento
							Volume doado poderia saltar de R$ 250 milhões para R$ 5 bilhões 2022/04/11
- 
							Saque do FGTS: Consulta começa hoje. Vale a pena sacar?
							O governo autorizou uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 1.000. 2022/04/08
- 
							Mais produtividade: empresas podem recorrer à terceirização para ter acesso a serviços especializados
							Saiba mais sobre a modalidade que ganhou segurança jurídica com a Reforma Trabalhista 2022/04/08
- 
							Investir no bem-estar dos colaboradores é estratégia para o crescimento das empresas
							Para a empresa que quer se destacar, oferecer benefícios que fujam do óbvio se torna uma necessidade 2022/04/08
- 
							Banco Central: futuro dos juros dependerá de guerra e outros choques
							Para Campos Neto, BC está no caminho certo no combate à inflação 2022/04/08
- 
							5 indicadores de que você não é um CEO
							Os itens listados abaixo também podem te ajudar a identificar que talvez seja o momento de amadurecer um pouco antes de voltar a atualizar seu cargo no LinkedIn 2022/04/07
- 
							Estou desempregado, mas tenho investimentos. Preciso fazer a declaração?
							Se você tiver rendimento tributável, a resposta é: sim, estando com ou sem emprego 2022/04/07
- 
							Recuperação de dívidas de empresas atinge maior índice em quatro anos
							A recuperação de dívidas bateu recorde em 2021. Segundo a Serasa Experian, o ano foi encerrado com a maior média desde que a empresa começou a monitorar o índice. 2022/04/07
- 
							5 armadilhas de atendimento que podem atrapalhar o crescimento do seu negócio
							Se as expectativas dos clientes estão mudando, as empresas devem evoluir na mesma velocidade 2022/04/06
- 
							Home office: tecnologia para transformações empresariais
							Com a pandemia causada pela covid-19, muitas empresas precisaram se adequar às novas rotinas de trabalho e uma delas foi a implementação do home office. 2022/04/06
- 
							O que é a taxa Selic? Como ela impacta o seu dia a dia?
							Um dos termos mais falados ultimamente é Taxa Selic, mas será que você sabe o que ela representa? 2022/04/06
- 
							Empresas responsáveis, consumidores satisfeitos
							No final de 2021, ainda em meio a um cenário de muita incerteza e insegurança em relação à pandemia, os consumidores não deixaram de ir às compras. 2022/04/06
- 
							Você sabia que é possível doar parte do Imposto de Renda devido ou a restituir?
							A boa ação pode ser feita no momento do preenchimento da declaração 2022/04/05
- 
							Fique de olho: conheça 3 cuidados importantes na hora de renegociar dívidas
							Em dezembro de 2021, o Brasil bateu o recorde de devedores. Veja algumas dicas do Uffa para sair do vermelho da melhor forma 2022/04/05
- 
							Como ficam os ativos digitais após morte do proprietário
							Estudo apontou que 89% dos donos de criptomoedas se preocupam com essa herança, mas apenas 23% deles têm um plano documentado 2022/04/05
- 
							Entenda as vantagens de um plano de contingência empresarial
							Entre alguns ensinamentos que a pandemia de Covid-19 trouxe, ao impactar todos os setores e países de forma inesperada, é a importância de uma organização estar bem preparada para acontecimentos imprevistos e indesejados. 2022/04/04
- 
							Pix vai parar? Confira posicionamento do Banco Central em meio à greve dos servidores
							Na última sexta-feira (1º), os servidores do Banco Central começaram uma greve por tempo indeterminado. 2022/04/04
- 
							Mentira no currículo: 5 formas de identificar o problema
							Avaliação de testes, certificados e discurso estão entre as estratégias mais eficientes 2022/04/04
- 
							Dólar abre em queda e caminha para nova baixa semanal ante real
							Às 9:06 (de Brasília), o dólar à vista recuava 0,78%, a 4,7258 reais na venda. 2022/04/01
 
											 
							
							